martes, 2 de septiembre de 2014

Practica 20



1- 2 X 3 y 4
2- 1 0.50
3- 2 0.50
4- 3 0.50
5- 3 0.50
6- 3 0.50
7- 4 0.50
8- 1-a 0.50
9- 2 0.50
10- 3 X 4
11- 3 0.50
12- 3 0.50
13- 3 0.50
14- 2 X 4
15- 3 X 3
16- 2 0.50
17- 2 0.50
18- 1 0.50
19- 2 0.50
20- 1 y 2 0.25

NOTA:  7.75